![]()
ANA
*12歳以上26歳未満の方は旅券発行前にパスポートによる証明が必要です。
*27歳以上29歳未満の方は旅券発行前にパスポートと学生証による証明が必要です。
ユース
| 出発日 | 往復 | 片道 |
| 2006年08月21日〜09月30日 | £542 | £325 |
| 2006年10月01日〜12月14日 | £492 | £320 |
| 2006年12月15日〜12月24日 | £598 | £373 |
| 2006年12月25日〜03月31日 | £492 | £320 |
エアメイト
| 出発日 | 往復 |
| 2006年04月01日〜07月17日 | £460 |
| 2006年06月18日〜07月13日 | £511 |
| 2006年07月14日〜08月20日 | £572 |
| 2006年08月21日〜09月30日 | £491 |
*滞在可能日数:4日以上〜1ヶ月未満
*復路日程変更不可
*上記料金に空港税が加算されます。
JAL
*12歳以上26歳未満の方は旅券発行前にパスポートによる証明が必要です。
*27歳以上29歳未満の方は旅券発行前にパスポートと学生証による証明が必要です。
YOUTH ONE YEAR
| 出発日 | 往復 | 片道 |
| 2006年08月21日〜09月30日 | £542 | £325 |
| 2006年10月01日〜12月14日 | £545 | £320 |
| 2006年12月15日〜12月23日 | £650 | £373 |
| 2006年12月24日〜03月31日 | £545 | £320 |
YOUTH ELITE
| 出発日 | 往復 | 片道 |
| 2006年08月21日〜09月30日 | £645 | £386 |
| 2006年10月01日〜12月14日 | £650 | £388 |
| 2006年12月15日〜12月23日 | £753 | £450 |
| 2006年12月24日〜03月31日 | £650 | £388 |
YOUTH SPECIAL
| 出発日 | 往復 |
| 2006年08月21日〜09月30日 | £491 |
| 2006年10月01日〜12月14日 | £491 |
| 2006年12月15日〜12月23日 | £598 |
| 2006年12月24日〜03月31日 | £491 |
*滞在可能日数:5日以上〜1ヶ月未満
*復路日程変更不可
*上記料金に空港税が加算されます。
Virgin
*12歳以上25歳未満の方は旅券発行前にパスポートによる証明が必要です。
*尚、国際学生証をお持ちの場合は年齢制限はございません。
YOUTH
| 出発日 | 往復 | 片道 |
| 2006年04月01日〜06月16日 | £505 | £303 |
| 2006年06月17日〜07月14日 | £555 | £333 |
| 2006年07月15日〜08月19日 | £610 | £366 |
| 2006年08月20日〜09月30日 | £530 | £318 |
*滞在可能日数:1年未満
*復路日程変更不可
*上記料金に空港税が加算されます。